Computer Vision
| Modulbezeichnung | VC2 Computer Vision |
| Modulniveau | 2a |
| Studiensemester | Wahlpflichtmodul im 1., 2. oder 3. Semester |
| Modulverantwortliche(r): | Prof. Dr. Kai Uwe Barthel |
| Dozent(in): | Prof. Dr. Kai Uwe Barthel, N.N. |
| Sprache: | Deutsch |
| Zuordnung zum Curriculum: | Internationaler Studiengang Medieninformatik (Master) |
| Lehrform/SWS: | 2 Ü |
| Arbeitsaufwand: | Präsenzstudium: 36 Stunden
Vor- und Nachbereitung: 114 Stunden Studentischer Workload: 150 Stunden |
| Kreditpunkte: | 5 |
| Voraussetzungen nach Prüfungsordnung: | Keine |
| Empfohlene Voraussetzungen: | Image Processing |
| Angestrebte Lernergebnisse: | Kennenlernen der Ideen und Prinzipien des Rechnersehens (Computer Vision) d.h., die Umsetzung von menschlichen Sehleistungen auf Computern. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse von Bildern und dem Erkennen von einfachen Objekten und deren Kategorisierung. |
| Inhalt: | - Houghtransformation - Extraktion von Feature-Punkten - Korrelation und Matching - Facedetection - Auffinden von Duplikaten |
| Studien-/ Prüfungsleistungen: | Klausur, Programmierübungen mit Rücksprache, Referat |
| Medienformen: | Folien-Präsentationen über Beamer, Tafelanschrieb, Laborübungen am Rechner |
| Literatur: | Aktuelle Veröffentlichungen zum jeweiligen Thema |
